Вид работ | Тип автомобиля | Время работ | Время отстоя | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
< 16 | 17 | 18 | 19> | |||
Nano стекла | ||||||
лобовое | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 500 | 30 мин. | не менее 1 часа |
все стекла | 4 000 | 4 100 | 4 300 | 4 500 | 1 час | |
лобовое+боковые передние+зеркала | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 500 | 45 мин. | |
Nano диски (с очисткой) | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | от 30 мин. До 3 час. | |
Nano текстиль (с очисткой) | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 1-2 час. | |
Nano кожа | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 2 час. | |
Nano полировка | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | от 3 час. | не менее 4 часов |
1 | отечественные авто, класс А,В (иномарки) | диски до 16" включит. |
2 | класс С, купе | диски 17" |
3 | кроссоверы, универсалы | диски 18" |
4 | минивены, внедорожники, представительский класс | диски 19" и более |
Указанные цены включают предварительную очистку (подготовку обрабатываемой поверхности), но не включают полировку ЛКП кузова и химчистку обивки и могут изменяться:
- в сторону увеличения - в зависимости от загрязнений интерьера автомобиля и сложности дизайна дисков;
- в сторону уменьшения - в зависимости от количества обрабатываемых деталей.
Окончательная цена определяется после осмотра автомобиля мастером в присутствии Клиента.
Действует гибкая система скидок и спецпредложений.
Время обработки автомобиля не учитывает подготовительные операции:
- оформление заказа;
- осмотр автомобиля;
- мойка автомобиля;
- сушка.